Lagedrukinjectie (RIM)
Onze snel uithardende polyurethaan lagedrukinjectie harsen zijn ideaal voor produkten die nog niet helemaal uitontwikkeld zijn of voor kleine series standaard produkten tot 2000 stuks.
Onze klanten injecteren hun flexibele, relatief goedkope siliconen mallen met één van onze harsen. Na enkele minuten is het produkt uitgehard en losbaar. De lage drukinjectieharsen simuleren de eigenschappen van de meest gangbare thermoplasten zoals zacht PVC, hard PVC, PE, PP en ABS. Een nieuwe ontwikeling zijn onze transparante harsen.
Chemie: 2 komponenten polyurethaan
Toepassing: fabricage van prototypes of kleine series kunststof produkten
Verwerking: Uitsluitend met een lage druk injectie machine (RIM)
Voorbeelden: electronica behuizingen, dashboards, luchtinlaten, modelfiguren, industriële onderdelen
Biresin® RG50 – zeer flexibel, rubberachtig
> Voor flexibele prototyping onderdelen | Mixviscositeit: | 1.200 mPas | |
> Voor afdichten en rubberachtige delen | Kleur: | Zwart | |
> Voor dunwandige delen | Hardheid: | Shore A70 | |
> Voor complexe structuren | Potlife: | 100 sec |
Biresin® RG51 HS – slag en slijtvast * Bekijk de video *
> Simuleert PE/PP | Mixviscositeit: | 1.200 mPas | |
> Goed vloeibaar, hardt snel uit | Kleur: | Zwart / beige | |
> Slijtvast oppervlak | Hardheid: | Shore D65 | |
> Voor slagvaste produkten | Potlife: | 60 sec |
Biresin® RG53 EL – zeer slagvast, bestand tegen hoge temperaturen
> Simuleert PE/PP | Mixviscositeit: | 2.000 mPas | |
> Voor slagvaste produkten | Kleur: | zwart | |
> Geschikt voor dunwandige produkten | Hardheid: | Shore D77 | |
> Produkten kunnen makkelijk worden nabewerkt | Potlife: | 60 sec |
Biresin® RG51 Fibre – zeer slagvast, bestand tegen hoge temperaturen
> Simuleert slagvast PE/PP | Mixviscositeit: | 2.600 mPas | |
> Voor stijve, slagvaste produkten | Kleur: | zwart | |
> Zeer slijtvast oppervlak | Hardheid: | Shore D75 | |
> Voor deksels en behuizingen | Potlife: | 50 sec |
Biresin® RG54 Nieuw – voor grote produkten
> Simuleert slagvast PE/PP | Mixviscositeit: | 1.000 mPas | |
> Voor grote produkten | Kleur: | beige | |
> Zeer slijtvast oppervlak | Hardheid: | Shore D77 | |
> Lange verwerkingstijd | Potlife: | 480 sec |
Biresin® RG53 – voor slagvaste behuizingen met een hoog temperatuurbereik
> Simuleert PE/PP | Mixviscositeit: | 2.200 mPas | |
> Verschillende verharders | Kleur: | zwart / beige | |
> Voor dunwandige produkten | Hardheid: | Shore D78-80 | |
> Tot 120°C | Potlife: | 60 sec |
Biresin® RG56 – voor stijve, slagvaste produkten
> Simuleert ABS | Mixviscositeit: | 2.900 mPas | |
> Voor autotuning onderdelen | Kleur: | zwart | |
> snelle uitharding | Hardheid: | Shore D82 | |
> Tot 125°C | Potlife: | 50 sec |
Biresin® RG53 Fibre – voor slagvaste produkten met een hoog temperatuurbereik
> Simuleert ABS | Mixviscositeit: | 2.200 mPas | |
> Glasvezelversterkt | Kleur: | zwart / beige | |
> Hoge stijfheid, zeer slagvast | Hardheid: | Shore D78-80 | |
> Tot 127°C | Potlife: | 60 sec |
Biresin® RG53 FR – voor produkten met een brandkeur
> Voldoet aan UL94 V-0 | Mixviscositeit: | 3.500 mPas | |
> Voor vlamvertragende produkten | Kleur: | zwart | |
> Geschikt voor dunwandige produkten | Hardheid: | Shore D84 | |
> Tot 110°C | Potlife: | 70 sec |